Cette distinction ne récompense pas le judoka qui a eu les meilleurs résultats mais celui qui représente le mieux les valeurs du code moral du judo ainsi que l’assiduité, la discrétion, la bienveillance, le respect, l’amitié, …
| Année | Nom prénom | Photo |
| 2011 | Ambre Pineaux Gauthier | ![]() |
| 2012 | Mohamed Fellah | ![]() |
| 2013 | Sami Boudia | ![]() |
| 2014 | Sofian Fellah | |
| 2015 | Eloise Piel | ![]() |
| 2016 | Kynane Hellal | ![]() |
| 2017 | Justine Gauthier | ![]() |
| 2018 | Samy Messar | |
| 2019 | Ilan Boisseau | |
| 2020 | Pas de Spirit - COVID | |
| 2021 | Pas de Spirit - COVID | |
| 2022 | Erwan Morucchio | ![]() |
| 2023 | Ethan Kenfack | |
| 2024 | Ion Negoita | |
| 2025 | Denandi Zonon | ![]() |









